文部科学大臣杯第66回全日本選手権大会最終日の17日、決勝戦が行われ、中央大学が延長11回萩原主将の劇的なサヨナラホームランで日本大学を3対2で下し、11度目の全国制覇を成し遂げました。
中央大学おめでとうございます!
【最終成績】
優 勝 中央大学(2年ぶり11度目)
準優勝 日本大学
(優勝旗 授与)
文部科学大臣杯第66回全日本選手権大会最終日の17日、決勝戦が行われ、中央大学が延長11回萩原主将の劇的なサヨナラホームランで日本大学を3対2で下し、11度目の全国制覇を成し遂げました。
中央大学おめでとうございます!
【最終成績】
優 勝 中央大学(2年ぶり11度目)
準優勝 日本大学
(優勝旗 授与)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 |
日本大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Team | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 計 |
日本大学 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
中央大学 | 1× | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3× |
(日本大) | 投手 保母、新井 | 捕手 今駒 |
(中央大) | 投手 小河原、木下 | 捕手 福澤 |
[本塁打] | 萩原(中) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] |
日本大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 中央大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
7 | 安藤 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 武内 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | 今駒 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 大湾 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | 鹿田 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 小池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 細野 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 原田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 竹林 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 萩原 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中村 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 福澤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | 廣瀬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 小貫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 江島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 児玉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 保田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小河原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 大野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 木下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 新里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | 新井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PH-7 | 延田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH | 二瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
保田 | 8 | 32 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小河原 | 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
新井 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 木下 | 6 | 29 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
優勝した中央大学
劇的なサヨナラ本塁打を含む3打点でチームを勝利に導いた主将萩原(左)
6回1失点の好投で流れを引き寄せた木下(右)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(中央大) | 投手 小河原 | 捕手 福澤 |
(立命館) | 投手 小田 | 捕手 中小路 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 児玉(中)、畑谷(立)、小田(立) |
中央大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 立命館大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
9 | 武内 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 小平 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | 大湾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 大角 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
6 | 小池 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 中小路 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | 原田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 萩原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 畑谷 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 福澤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 松本 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
7 | 小貫 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 堀井 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | 児玉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | 小河原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH | 國廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PH | 蔵立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
小河原 | 9 | 33 | 7 | 10 | 0 | 2 | 小田 | 9 | 40 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
悪天候の中四死球ゼロの安定した投球でチームを勝利に導いた小河原
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日本大学 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(日本大) | 投手 杉浦 | 捕手 今駒 |
(関東学) | 投手 森 | 捕手 荒 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 中村(日)、鹿田(日) |
日本大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 関東学院大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
7 | 安藤 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 扇 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 新里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 柳田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 今駒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | PH | 日巻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 鹿田 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 石塚俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8-7 | 細野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | PH | 荒浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5-8 | 竹林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 宇野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中村 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 荒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 東篠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 石塚裕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6-3 | 廣瀬 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 市川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 江島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 角田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 杉浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 本間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH | 戸津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
5 | 平田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
6 | 立和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
PH | 中沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
鹿田 | 7 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 森 | 1 2/3 | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | |||||||
太田 | 4 1/3 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
五十嵐 | 0/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
本間 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
悪天候の難しいコンディションにも関わらず1失点に抑える好投を見せた杉浦(左)
2本の長打を含む3安打2打点3得点と躍動した中村(右)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(中央大) | 投手 小河原 | 捕手 福澤 |
(同志社) | 投手 清瀬 | 捕手 松本 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 松本(同) |
中央大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 同志社大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
8 | 武内 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 末澤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 大湾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 森 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | 小池 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 篠原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 原田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 河野翔 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
3 | 萩原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 松田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 福澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 内山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 小貫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 松本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | 児玉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清瀬 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1 | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 松島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH | 岡本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 江間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 平野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 緑川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH | 小林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
6 | 上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
小河原 | 9 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 清瀬 | 9 | 35 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
1失点完投勝利の小河原
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(関東学) | 投手 戸津 | 捕手 荒 |
(法政大) | 投手 松田、安本、室木 | 捕手 山路 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 橘(法) | |
[二塁打] | 永田(法)、福井(法)、宇野(関) |
関東学院大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 法政大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
4 | 扇 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 落合 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 柳田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 福井 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 山上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 橘 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
PH | 森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 小野 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PR | 渡邊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 内川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 石塚俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 中村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 宇野 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 萩原 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2 | 荒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 山路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 | 石塚裕 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 永田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 市川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 松田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 平田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 安本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | PH | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 戸津 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 室木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 立和田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH | 荒浪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
6 | 阿部川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
戸津 | 9 | 39 | 8 | 7 | 3 | 3 | 松田 | 7 1/3 | 31 | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||||
安本 | 0 1/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
室木 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
3安打1打点1盗塁の活躍の扇(左)
粘り強投球で完投勝利を遂げた戸津(右)