1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(中央大) | 投手 小河原 | 捕手 福澤 |
(同志社) | 投手 清瀬 | 捕手 松本 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 松本(同) |
中央大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 同志社大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
8 | 武内 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 末澤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 大湾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 森 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | 小池 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 篠原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 原田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 河野翔 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
3 | 萩原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 松田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 福澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 内山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 小貫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 松本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | 児玉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清瀬 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1 | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 松島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH | 岡本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 江間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 平野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 緑川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH | 小林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
6 | 上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
小河原 | 9 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 清瀬 | 9 | 35 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
1失点完投勝利の小河原