| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (関東学) | 投手 戸津 | 捕手 荒 |
| (法政大) | 投手 松田、安本、室木 | 捕手 山路 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 橘(法) | |
| [二塁打] | 永田(法)、福井(法)、宇野(関) |
| 関東学院大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 法政大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
| 4 | 扇 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 落合 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 柳田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 福井 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 山上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 橘 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| PH | 森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 小野 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| PR | 渡邊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 内川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 石塚俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 中村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 宇野 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 萩原 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | 荒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 山路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 石塚裕 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 永田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 市川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 松田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 平田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 安本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | PH | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 戸津 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 室木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 立和田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PH | 荒浪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 阿部川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
| 戸津 | 9 | 39 | 8 | 7 | 3 | 3 | 松田 | 7 1/3 | 31 | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||||
| 安本 | 0 1/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 室木 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
| 戦評 | ||||||||||||||||||||
3安打1打点1盗塁の活躍の扇(左)
粘り強投球で完投勝利を遂げた戸津(右)



