第32回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会は、全関東選抜チームが
2年ぶり13度目の優勝を飾りました。
優 勝 全関東選抜(2年ぶり13回目)
準優勝 全九州選抜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
関東選抜 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
(九州) | 田代・今西・的野 ー 水田 | |
(関東) | 河合・大竹 ー 山路 | |
[二塁打] | 宇野・田形(関) |
九州選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 樋口 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | (7) | 伊藤 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(6) | 西田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | (4)・5 | 久保田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | 宮本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | (5) | 竹林 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(DH) | 久保田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 榛葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) | 河野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (3) | 田形 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(8) | 久貝 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 水田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (DH) | 安藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 内野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (2) | 山路 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 青佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6)・4 | 松本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(7) | 高野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | (9) | 宇野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(4) | 日高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 立和野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 中島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 田中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 36 | 10 | 3 | 1 | 1 | 計 | 38 | 7 | 7 | 1 | 3 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
田代 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 河合 | 5 | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 |
今西 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 大竹 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
的野 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【戦評】2回裏宇野(関東学院大)の適時打で関東選抜が先制。さらに3回,田形(立教大)と安藤(日本大)の連続適時打により4対0とリードを広げた。4回表にも九州選抜のエラーにつけこみ2点を加え,6対0とした。九州選抜は5回に宮本(熊本学園大),久保田(福岡大)の適時打により3点を返すも,6回に関東選抜が1点追加し、そのまま3対7で関東選抜が勝利した。関東選抜の効率のよい攻撃と、堅い守備が優勝に導いた。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関東選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 2 |
(東海) | 細江・加藤(大) ー 受川 | |
(関東) | 杉浦・向江 ー 小西 | |
[二塁打] | 大柳(東),竹林・安藤(関) |
東海選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 大柳 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | (4) | 久保田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 横田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | (6) | 松本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(3)・1 | 加藤(健) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5) | 竹林 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H・5 | 永田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (DH) | 荒波 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7) | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | H・D | 安藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 竹内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (9) | 榛葉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(DH) | 石原 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | (2) | 小西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 黒部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 宇野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 受川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | H | 田形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 庄村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 計 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
細江 | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 杉浦 | 6 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 |
加藤(大) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 向江 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
【戦評】1回裏関東選抜の3番竹林(日本大)の二塁打で先制。その後両先発投手の好投により膠着状態が続いたが,6回表東海選抜の1番大柳(中京大)が二塁打で出塁後,3番加藤(愛知大)のヒットで同点に追いついた。7回裏代打の安藤(日本大)の二塁打により1点勝ち越し,9回表二死1・3塁のピンチを向江(早稲田大)が抑え,2対1で関東選抜が勝利した。最後まで結果がわからない緊迫した試合であった。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
四国選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(九州) | 野口・川原・財前 ー 矢田・内野 | |
(四国) | 尾崎・森園・金城(裕) ー 桑島・石橋 | |
[三塁打] | 青佐・宮本(九) | |
[二塁打] | 今林(九),植田(四) |
九州選抜 | 四国選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(7) | 高野 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | (8) | 大城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(5) | 青佐 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | (4) | 伊藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(3) | 宮本 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | (3) | 福田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(DH) | 久保田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | (5) | 倉本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R・D | 日高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | 金城(光) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(9) | 中島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | 藤本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(4) | 原 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 松岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(8) | 今林 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 森岡 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | (9) | 黒河 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 矢田 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 河合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (DH) | 山本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 御厨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・D | 河崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 内野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 桑島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 47 | 9 | 5 | 5 | 8 | H | 植田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 石橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(7) | 三重野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
計 | 34 | 6 | 1 | 6 | 3 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
野口 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 尾崎 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 |
川原 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 森園 | 3 1/3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 |
財前 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 金城裕 | 1 2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【戦評】九州選抜は初回押し出しで先制。2回二死走者二塁で青佐(久留米大)の三塁打などで追加点を奪う。一方,四国選抜は植田(愛媛大学医学部)の二塁打で反撃したが,九州選抜の投手陣に1点に抑えられた。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
関西選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(九州) | 田代・今西 ー 水田 | |
(関西) | 能塚・東川・越智・鐘ヶ江・村上 ー 中小路 | |
[二塁打] | 久保田2・中島・水田・森岡(九) |
九州選抜 | 関西選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(DH) | 河野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | (7) | 松岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 大角 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7) | 吉松 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 中小路 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 高野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (DH) | 香川 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(5)・3 | 宮本 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | (3) | 岡本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(3) | 久保田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | H | 松本(翼) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R・5 | 青佐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (8) | 若間 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(9) | 中島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | 山口(翔) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 原 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | (9) | 家門 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 今林 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5) | 田中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(2) | 水田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 森岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 丸西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 42 | 12 | 6 | 6 | 4 | H | 山浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R・5 | 倉井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 福井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
計 | 33 | 4 | 2 | 5 | 1 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
田代 | 5 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 能塚 | 4 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 |
今西 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東川 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
越智 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
鐘ヶ江 | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
村上 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
【戦評】1対1の同点で迎えた7回,九州選抜は敵失と4番久保田(福岡大)の適時二塁打で一挙3点を奪い関西選抜を突き放した。その後1点を失うも6対2で逃げ切り,勝利した。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関西選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
(関西) | 佐川・山口(瑞)・壺坂・香川・村上 ー 松本(憲)・山浦 | |
(関東) | 中村・大竹 ー 小西 | |
[本塁打] | 松本(憲)(西) | |
[二塁打] | 松岡(西) 宇野(東) |
関西選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(4) | 倉井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 伊藤 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(6) | 大角 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | 松本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(DH) | 中小路 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5) | 竹林 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(3) | 山口(翔) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | (3) | 南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(9) | 松岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | (DH) | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 岡田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (H) | 荒波 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(8) | 松本(翼) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (7) | 榛葉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
H | 家門 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 小西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(7) | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | 宇野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2) | 松本(憲) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | (4) | 久保田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 計 | 33 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
(5) | 丸西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
計 | 35 | 8 | 1 | 8 | 1 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
佐川 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中村 | 6 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 |
山口(瑞) | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 大竹 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
壺坂 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
香川 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
村上 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【戦評】1点を追う関西選抜は5回,松本憲(同志社大)の本塁打で同点とするも,7回に関東選抜宇野(関東学院大)の適時二塁打と伊藤(國學院大)の犠飛で2点を勝ち越し,1対3で勝利した。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
関東選抜 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
(九州) | 的野・財前・野口 ー 内野・矢田 | |
(関東) | 谷・向江 ー 山路 | |
[本塁打] | 樋口(九) | |
[二塁打] | 西田・久貝(九) |
九州選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 樋口 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | (8) | 竹林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 西田 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | 宮本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | (5) | 久保田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(DH) | 久保田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | (3) | 田形 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R・DH | 森岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (DH) | 荒波 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(5) | 青佐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・9 | 安藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H・5 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 榛葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(7) | 高野 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | R | 守屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 久貝 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 宇野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 日高 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 山路 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・2 | 稲葉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 内野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 田中 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 矢田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 立和田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 40 | 10 | 2 | 5 | 7 | 計 | 34 | 9 | 4 | 5 | 2 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
的野 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 谷 | 5 | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 |
財前 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 向江 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
野口 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 河合 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
川原 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【戦評】2対2の同点で迎えた3回,関東選抜は3番田形(立教大)と6番山路(法政大)の適時打と犠飛で2点を勝ち越し,2対4で勝利した。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中国選抜 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
北海道選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | X | 7 |
(中国) | 三ヶ島・塩見・岩崎 ー 上川路・河津 | |
(北海道) | 前川・秋葉・伊藤 ー 蜂谷 | |
[本塁打] | 沼口2 | |
[二塁打] | 上川路(中),銭谷(北) |
中国選抜 | 北海道選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 浜本 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(8) | 坂口 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大松澤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(7) | 坪井 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | (8) | 久保田 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(3) | 安藤 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | (DH) | 銭谷 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
(DH) | 森田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 沼口 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
R・DH | 浜崎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | (5) | 兜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 津坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 橋本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 持田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 島川 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(5) | 松岡 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | (2) | 蜂谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 上川路 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (3) | 池田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H・7 | 木村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 上田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 38 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
H | 高田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
R・6 | 古田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
H | 指方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
計 | 46 | 11 | 6 | 3 | 7 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
三ヶ島 | 6 | 27 | 9 | 2 | 0 | 4 | 前川 | 4 | 23 | 5 | 1 | 5 | 4 |
塩見 | 1 1/3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 秋葉 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 伊藤 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 |
【戦評】北海道選抜の先制タイムリーで始まったが,すぐに連続タイムリーで中国選抜が逆転。その後も四死球にタイムリーで効率よく追加点をあげるも,北海道選抜4番沼口(北大医学部)の2打席連続の3ラン・2ランホームランで同点に追いつき,8回裏に相手エラーからのチャンスに代打木村(札幌大)のタイムリーで北海道選抜が中国選抜に逆転勝ち。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中国選抜 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東海選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | 9 |
(中国) | 高木・佐々木・丸尾・橋本 ー 藤田・河津 | |
(東海) | 菅原・清水・細江 ー 受川 | |
[三塁打] | 古田・森田(中),石原(東) | |
[二塁打] | 浜本・安藤(中),竹内・大柳・受川(東) |
中国選抜 | 東海選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 浜本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | (9) | 大柳 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(8) | 坂口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | (4) | 横田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(7) | 坪井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | H・3 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 加藤 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(3) | 安藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | (3) | 佐藤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(DH) | 森田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | H・4 | 北河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(2) | 藤田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 竹内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・8 | 黒部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 持田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (7) | 福田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 穴見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(5) | 松岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | R・7 | 難波 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 高田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (DH) | 石原 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(6) | 古田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | R・DH | 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 指方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 受川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 36 | 9 | 4 | 1 | 1 | (6) | 庄村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R・6 | 永田 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
計 | 42 | 12 | 9 | 4 | 5 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
高木 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 菅原 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 |
佐々木 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 清水 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 |
丸尾 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 細江 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
橋本 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【戦評】序盤は中国選抜が犠牲フライやタイムリーで加点するも,5回に四球を絡めて長打で東海選抜が逆転。7回は四球で出た2走者を長打で還し,中国選抜を突き放し,東海選抜の抑えの細江(中京大)が3イニングを1安打に封じ完勝した。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海選抜 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | ||
北海道選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(東海) | 副島・菅原・加藤(大) ー 渡辺・内藤 | |
(北海道) | 伊藤・石谷・山本・中村・前川(浩)・秋葉 ー 蜂谷・高橋 | |
[本塁打] | 伊藤(東) | |
[三塁打] | 鈴木・大柳・庄村,北河(東) | |
[二塁打] | 黒部・藤(東),銭谷・木村・高橋(北) |
東海選抜 | 北海道選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(7) | 鈴木 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | (DH) | 林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R・9 | 大柳 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | H | 平澤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(4) | 北河 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | (8)・7 | 木村 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(5) | 加藤(健) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | H | 兜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5・6 | 佐々木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | (4) | 銭谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(3) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 沼口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
H・3 | 里園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (9) | 島川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(DH) | 石原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H・DH | 藤田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (5) | 前川(優) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8)・7 | 福田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | H・5 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R・7 | 難波 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2) | 蜂谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9)・8 | 黒部 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 三雲 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 内藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (7) | 大井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
