先月、舞洲ベースボールスタジアム他で行われました、「第32回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会」が、産経新聞の大阪版に掲載されていましたので、遅くなりましたが掲載させて頂きます。
記事は、15日(土)と18日(月)の朝刊に載っていました。
下記の〈141115産経新聞記事〉をクリックして下さい。
よろしくお願いいたします。
先月、舞洲ベースボールスタジアム他で行われました、「第32回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会」が、産経新聞の大阪版に掲載されていましたので、遅くなりましたが掲載させて頂きます。
記事は、15日(土)と18日(月)の朝刊に載っていました。
下記の〈141115産経新聞記事〉をクリックして下さい。
よろしくお願いいたします。
南港中央球場第1試合におきまして、北海道選抜 中村隆投手の記録が漏れておりました。
また、他投手成績が一部間違いがありました。
追加訂正してお詫び申し上げます。
誠に申し訳ありませんでした。
優 勝 全関東選抜(2年ぶり13回目)
準優勝 全九州選抜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
関東選抜 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
(九州) | 田代・今西・的野 ー 水田 | |
(関東) | 河合・大竹 ー 山路 | |
[二塁打] | 宇野・田形(関) |
九州選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 樋口 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | (7) | 伊藤 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(6) | 西田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | (4)・5 | 久保田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | 宮本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | (5) | 竹林 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(DH) | 久保田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 榛葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) | 河野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (3) | 田形 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(8) | 久貝 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 水田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (DH) | 安藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 内野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (2) | 山路 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 青佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6)・4 | 松本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(7) | 高野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | (9) | 宇野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(4) | 日高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 立和野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 中島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 田中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 36 | 10 | 3 | 1 | 1 | 計 | 38 | 7 | 7 | 1 | 3 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
田代 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 河合 | 5 | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 |
今西 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 大竹 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
的野 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【戦評】2回裏宇野(関東学院大)の適時打で関東選抜が先制。さらに3回,田形(立教大)と安藤(日本大)の連続適時打により4対0とリードを広げた。4回表にも九州選抜のエラーにつけこみ2点を加え,6対0とした。九州選抜は5回に宮本(熊本学園大),久保田(福岡大)の適時打により3点を返すも,6回に関東選抜が1点追加し、そのまま3対7で関東選抜が勝利した。関東選抜の効率のよい攻撃と、堅い守備が優勝に導いた。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関東選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 2 |
(東海) | 細江・加藤(大) ー 受川 | |
(関東) | 杉浦・向江 ー 小西 | |
[二塁打] | 大柳(東),竹林・安藤(関) |
東海選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 大柳 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | (4) | 久保田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 横田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | (6) | 松本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(3)・1 | 加藤(健) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5) | 竹林 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H・5 | 永田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (DH) | 荒波 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7) | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | H・D | 安藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 竹内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (9) | 榛葉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(DH) | 石原 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | (2) | 小西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 黒部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 宇野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 受川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | H | 田形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 庄村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 計 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
細江 | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 杉浦 | 6 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 |
加藤(大) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 向江 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
【戦評】1回裏関東選抜の3番竹林(日本大)の二塁打で先制。その後両先発投手の好投により膠着状態が続いたが,6回表東海選抜の1番大柳(中京大)が二塁打で出塁後,3番加藤(愛知大)のヒットで同点に追いついた。7回裏代打の安藤(日本大)の二塁打により1点勝ち越し,9回表二死1・3塁のピンチを向江(早稲田大)が抑え,2対1で関東選抜が勝利した。最後まで結果がわからない緊迫した試合であった。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
四国選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(九州) | 野口・川原・財前 ー 矢田・内野 | |
(四国) | 尾崎・森園・金城(裕) ー 桑島・石橋 | |
[三塁打] | 青佐・宮本(九) | |
[二塁打] | 今林(九),植田(四) |
九州選抜 | 四国選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(7) | 高野 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | (8) | 大城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(5) | 青佐 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | (4) | 伊藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(3) | 宮本 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | (3) | 福田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(DH) | 久保田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | (5) | 倉本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R・D | 日高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | 金城(光) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(9) | 中島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | 藤本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(4) | 原 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 松岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(8) | 今林 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 森岡 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | (9) | 黒河 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 矢田 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 河合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (DH) | 山本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 御厨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・D | 河崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 内野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 桑島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 47 | 9 | 5 | 5 | 8 | H | 植田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 石橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(7) | 三重野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
計 | 34 | 6 | 1 | 6 | 3 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
野口 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 尾崎 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 |
川原 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 森園 | 3 1/3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 |
財前 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 金城裕 | 1 2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【戦評】九州選抜は初回押し出しで先制。2回二死走者二塁で青佐(久留米大)の三塁打などで追加点を奪う。一方,四国選抜は植田(愛媛大学医学部)の二塁打で反撃したが,九州選抜の投手陣に1点に抑えられた。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
関西選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(九州) | 田代・今西 ー 水田 | |
(関西) | 能塚・東川・越智・鐘ヶ江・村上 ー 中小路 | |
[二塁打] | 久保田2・中島・水田・森岡(九) |
九州選抜 | 関西選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(DH) | 河野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | (7) | 松岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 大角 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7) | 吉松 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 中小路 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 高野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (DH) | 香川 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(5)・3 | 宮本 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | (3) | 岡本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(3) | 久保田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | H | 松本(翼) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R・5 | 青佐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (8) | 若間 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(9) | 中島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | 山口(翔) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 原 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | (9) | 家門 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 今林 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5) | 田中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(2) | 水田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 森岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 丸西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 42 | 12 | 6 | 6 | 4 | H | 山浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R・5 | 倉井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 福井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
計 | 33 | 4 | 2 | 5 | 1 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
田代 | 5 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 能塚 | 4 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 |
今西 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東川 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
越智 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
鐘ヶ江 | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
村上 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
【戦評】1対1の同点で迎えた7回,九州選抜は敵失と4番久保田(福岡大)の適時二塁打で一挙3点を奪い関西選抜を突き放した。その後1点を失うも6対2で逃げ切り,勝利した。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関西選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
(関西) | 佐川・山口(瑞)・壺坂・香川・村上 ー 松本(憲)・山浦 | |
(関東) | 中村・大竹 ー 小西 | |
[本塁打] | 松本(憲)(西) | |
[二塁打] | 松岡(西) 宇野(東) |
関西選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(4) | 倉井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 伊藤 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(6) | 大角 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | 松本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(DH) | 中小路 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5) | 竹林 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(3) | 山口(翔) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | (3) | 南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(9) | 松岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | (DH) | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 岡田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (H) | 荒波 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(8) | 松本(翼) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (7) | 榛葉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
H | 家門 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 小西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(7) | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (8) | 宇野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2) | 松本(憲) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | (4) | 久保田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 計 | 33 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
(5) | 丸西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
計 | 35 | 8 | 1 | 8 | 1 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
佐川 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中村 | 6 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 |
山口(瑞) | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 大竹 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
壺坂 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
香川 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
村上 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【戦評】1点を追う関西選抜は5回,松本憲(同志社大)の本塁打で同点とするも,7回に関東選抜宇野(関東学院大)の適時二塁打と伊藤(國學院大)の犠飛で2点を勝ち越し,1対3で勝利した。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州選抜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
関東選抜 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
(九州) | 的野・財前・野口 ー 内野・矢田 | |
(関東) | 谷・向江 ー 山路 | |
[本塁打] | 樋口(九) | |
[二塁打] | 西田・久貝(九) |
九州選抜 | 関東選抜 | ||||||||||||
位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 | 位置 | 野手 | 打席 | 安打 | 得点 | 三振 | 四死 |
(9) | 樋口 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | (8) | 竹林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) | 西田 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | 宮本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | (5) | 久保田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(DH) | 久保田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | (3) | 田形 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R・DH | 森岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (DH) | 荒波 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(5) | 青佐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・9 | 安藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H・5 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 榛葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(7) | 高野 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | R | 守屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 久貝 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 宇野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 日高 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 山路 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H・2 | 稲葉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 内野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 田中 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 矢田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 立和田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 40 | 10 | 2 | 5 | 7 | 計 | 34 | 9 | 4 | 5 | 2 |
投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 投手 | 投回 | 打者 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 |
的野 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 谷 | 5 | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 |
財前 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 向江 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
野口 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 河合 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
川原 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【戦評】2対2の同点で迎えた3回,関東選抜は3番田形(立教大)と6番山路(法政大)の適時打と犠飛で2点を勝ち越し,2対4で勝利した。