Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 |
日本大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Team | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 計 |
日本大学 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
中央大学 | 1× | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3× |
(日本大) | 投手 保母、新井 | 捕手 今駒 |
(中央大) | 投手 小河原、木下 | 捕手 福澤 |
[本塁打] | 萩原(中) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] |
日本大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 中央大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
7 | 安藤 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 武内 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | 今駒 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 大湾 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | 鹿田 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 小池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 細野 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 原田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 竹林 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 萩原 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中村 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 福澤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | 廣瀬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 小貫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 江島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 児玉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 保田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小河原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 大野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 木下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 新里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | 新井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PH-7 | 延田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH | 二瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
保田 | 8 | 32 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小河原 | 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
新井 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 木下 | 6 | 29 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
優勝した中央大学
劇的なサヨナラ本塁打を含む3打点でチームを勝利に導いた主将萩原(左)
6回1失点の好投で流れを引き寄せた木下(右)