1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(中央大) | 投手 小河原 | 捕手 福澤 |
(立命館) | 投手 小田 | 捕手 中小路 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 児玉(中)、畑谷(立)、小田(立) |
中央大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 立命館大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
9 | 武内 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 小平 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | 大湾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 大角 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
6 | 小池 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 中小路 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | 原田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 萩原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 畑谷 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 福澤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 松本 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
7 | 小貫 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 堀井 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | 児玉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | 小河原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH | 國廣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PH | 蔵立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
小河原 | 9 | 33 | 7 | 10 | 0 | 2 | 小田 | 9 | 40 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
悪天候の中四死球ゼロの安定した投球でチームを勝利に導いた小河原