Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
久留米大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 計 |
立命館大学 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
久留米大学 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
(立命館) | 投手 鐘ヶ江、堺、小田 | 捕手 中小路 |
(久留米) | 投手 田代、小野 | 捕手 秀島 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 島崎(久) | |
[二塁打] | 小平(立)、中小路(立) |
立命館大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 久留米大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
8 | 小平 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 上野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | 大角 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 吉松 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中小路 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 青佐 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 柴田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 島崎 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 | 畑谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 森岡 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | 松本 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 山路 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 堀井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 鐘ヶ江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 秀島 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | 田中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 田代 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 堺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 蔵立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
7 | 松原 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
PH | 中森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | 小田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH | 藤原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
鐘ヶ江 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 田代 | 8 | 32 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||
堺 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 小野 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
小田 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |