1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
甲南大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(甲南大) | 投手 東川、香川 | 捕手 小林弘 |
(早稲田) | 投手 河合、沼座、向江 | 捕手 松下 |
[本塁打] | 山口(甲) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] |
甲南大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 早稲田大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||||||||
8 | 家門 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 堂園 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
9-7 | 三原 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | PH | 金子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 山川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 松井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 山口 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 松本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PR | 佐藤大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 梅川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 小林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 平田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 川島 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 土屋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 佐藤晋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 矢野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 下根 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PH | 大塚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1 | 東川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 松下 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 香川 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 河合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
5 | 石原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 沼座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PH | 休波 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
6 | 野村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
PH-7 | 高橋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
PH | 篠田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | 向江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | ||||||
東川 | 4 1/3 | 27 | 5 | 3 | 8 | 3 | 河合 | 4 | 24 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||
香川 | 4 2/3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 沼座 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
向江 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | ||||||||||||||
戦評 |
満塁ホームランを放った山口(左)
好リリーフでチームを救った香川(右)