1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
日本大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(日本大) | 投手 保母、新井 | 捕手 今駒 |
(甲南大) | 投手 東川、壺阪、香川 | 捕手 小林弘 |
[本塁打] | 今駒(日) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 今駒(日)、竹林(日)、山口(甲) |
日本大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 甲南大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
7 | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 家門 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 小林 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 三原 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 今駒 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | PR | 下根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 鹿田 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 細野 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | PH | 本郷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5-8 | 竹林 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 山川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | 中村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 山口 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | 廣瀬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 江島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | PH | 高見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 新里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 小林 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
1 | 保母 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 川嶋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
PH | 沼地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 佐藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
PR | 二瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 東川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 新井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH | 梅川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 壺阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | 香川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 石原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
保母 | 6 | 25 | 6 | 6 | 1 | 2 | 東川 | 4 | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||
新井 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 壺阪 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||
香川 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
10回逆転本塁打を放つ今駒
粘り強い投球でチームを勝利に導いた保母(左)
決勝打となる本塁打を放ち試合を決めた今駒(右)