1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(国士舘) | 滝本ー清水 | |
(神奈川大) | 中村(祐)ー黒沢 | |
[] |
戦評:再三チャンスをつぶしていた国士舘大学は、7回表四球と敵失を足場に池沢の犠打と滝本の安打で2点をあげた。神奈川大学もその裏、反撃に出たが得点ならず国士舘大学が大会を制した。決勝戦に相応しい好ゲームだった。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
中京大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
(国士舘) | 鈴木、高橋(俊)ー清水 | |
(中京大) | 菅原、後藤、仲宗根ー大石 | |
[本塁打] | 永田(国) | |
[三塁打] | 池沢(国)、佐々木、横田(中) | |
[二塁打] | 池沢、高橋(勇)、清水、大沢(国)、 竹内、横田、市岡(中) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富士大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 5 |
(富士大) | 和田ー室、田頭 | |
(神奈川大) | 高山ー黒沢 | |
[本塁打] | 高橋(友)(富)、木村(神) | |
[三塁打] | 古内(神) | |
[二塁打] | 村上、照井(富)、田中(神) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 27 | ||
金沢大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(国士舘) | 滝本、篠原、高橋(俊)、舩木ー清水 | |
(金沢大) | 坂川、磯ー木下 | |
[本塁打] | 永田、高橋(勇)、清水(国) | |
[三塁打] | 三浦、照井(国) | |
[二塁打] | 鈴木、柳田、清水、池沢(国)、杉本(金) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
香川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
中京大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 6 |
(香川大) | 井上、福島ー東 | |
(中京大) | 後藤、仲宗根ー大石 | |
[二塁打] | 藤本(香)、大柳、三好、山本(中) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
群馬大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
神奈川大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 |
(群馬大) | 和田、砂長、大竹ー中野 | |
(神奈川) | 中村(祐)ー黒沢 | |
[二塁打] | 石渡2(神) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富士大 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||
国士舘大世田谷 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(富士大) | 佐藤(涼)ー中坂 | |
(国士舘) | 赤羽根ー矢崎 | |
[三塁打] | 村上、室(富) | |
[二塁打] | 高橋2、室2、佐藤(富)、林(国) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大世田谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
大阪市立大医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(国士舘) | 田宮、赤羽根ー矢崎、中山 | |
(大阪市) | 河崎ー佐々木 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
九州大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
富士大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 |
(九州大) | 岡田ー鶴薗 | |
(富士大) | 和田、鈴木、佐藤(涼)ー中坂 | |
[二塁打] | 田尻(九)、小原、村上、木村(富) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州大歯学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
香川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3x | 4 |
(九大歯) | 越智ー永井 | |
(香川大) | 福島ー東 | |
[二塁打] | 清水、越智、山﨑(九)、福島、犬飼(香) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
(名古屋大) | 辻本、清水、木暮、谷寄-安永 | |
(神奈川大) | 中村、高山ー黒沢 | |
[本塁打] | 黒部(名) | |
[三塁打] | 石渡(神) | |
[二塁打] | 黒部2(名)、石渡(神) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
群馬大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
大阪商大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
(群馬大) | 大竹、砂長、三上、大竹ー中野 | |
(大商大) | 越智、福家、永井、川村、渡辺ー森田、門田 | |
[本塁打] | 桜井(郡)、古庄、渡辺(阪) | |
[三塁打] | 藤生、木口(郡) | |
[二塁打] | 吉田、木口、桜井(郡)、下戸、渡辺、笠井(阪) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
広島修道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(国士舘) | 鈴木(龍)、篠原、舩木ー清水 | |
(広修大) | 三沢、橋本、平田ー森川 | |
[二塁打] | 池沢、箱田(国)、森田(広) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
金沢大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
札幌医大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(金沢大) | 坂川、磯ー木下 | |
(札幌医) | 石谷、佐藤、銭谷ー秋山、藤野 | |
[三塁打] | 岸(金) | |
[二塁打] | 杉本、磯(金) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
関西大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中京) | 菅原ー 大石 | |
(関西) | 能塚ー上総 | |
[] |
決勝戦は国士舘大学と神奈川大学が戦い、国士舘大学が優勝しました。
詳細は後ほど掲載いたします。
国士舘大学の皆さん おめでとうございます。
詳細は近日中に掲載いたします。今しばらくお待ちください。
文部科学大臣杯第66回全日本選手権大会最終日の17日、決勝戦が行われ、中央大学が延長11回萩原主将の劇的なサヨナラホームランで日本大学を3対2で下し、11度目の全国制覇を成し遂げました。
中央大学おめでとうございます!
【最終成績】
優 勝 中央大学(2年ぶり11度目)
準優勝 日本大学
(優勝旗 授与)