1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
中京大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
(国士舘) | 鈴木、高橋(俊)ー清水 | |
(中京大) | 菅原、後藤、仲宗根ー大石 | |
[本塁打] | 永田(国) | |
[三塁打] | 池沢(国)、佐々木、横田(中) | |
[二塁打] | 池沢、高橋(勇)、清水、大沢(国)、 竹内、横田、市岡(中) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富士大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 5 |
(富士大) | 和田ー室、田頭 | |
(神奈川大) | 高山ー黒沢 | |
[本塁打] | 高橋(友)(富)、木村(神) | |
[三塁打] | 古内(神) | |
[二塁打] | 村上、照井(富)、田中(神) | |
[] |