1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大世田谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
大阪市立大医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(国士舘) | 田宮、赤羽根ー矢崎、中山 | |
(大阪市) | 河崎ー佐々木 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
九州大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
富士大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 |
(九州大) | 岡田ー鶴薗 | |
(富士大) | 和田、鈴木、佐藤(涼)ー中坂 | |
[二塁打] | 田尻(九)、小原、村上、木村(富) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州大歯学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
香川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3x | 4 |
(九大歯) | 越智ー永井 | |
(香川大) | 福島ー東 | |
[二塁打] | 清水、越智、山﨑(九)、福島、犬飼(香) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
(名古屋大) | 辻本、清水、木暮、谷寄-安永 | |
(神奈川大) | 中村、高山ー黒沢 | |
[本塁打] | 黒部(名) | |
[三塁打] | 石渡(神) | |
[二塁打] | 黒部2(名)、石渡(神) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
群馬大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
大阪商大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
(群馬大) | 大竹、砂長、三上、大竹ー中野 | |
(大商大) | 越智、福家、永井、川村、渡辺ー森田、門田 | |
[本塁打] | 桜井(郡)、古庄、渡辺(阪) | |
[三塁打] | 藤生、木口(郡) | |
[二塁打] | 吉田、木口、桜井(郡)、下戸、渡辺、笠井(阪) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘大 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
広島修道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(国士舘) | 鈴木(龍)、篠原、舩木ー清水 | |
(広修大) | 三沢、橋本、平田ー森川 | |
[二塁打] | 池沢、箱田(国)、森田(広) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
金沢大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
札幌医大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(金沢大) | 坂川、磯ー木下 | |
(札幌医) | 石谷、佐藤、銭谷ー秋山、藤野 | |
[三塁打] | 岸(金) | |
[二塁打] | 杉本、磯(金) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
関西大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中京) | 菅原ー 大石 | |
(関西) | 能塚ー上総 | |
[] |
169 total views, 5 views today