| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全関西選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 全関東選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (全関西選抜) | 吉井ー大地○ー田中 | 土井ー藤本 |
| (全関東選抜) | 村石ー野口ー尾崎ー瀬下● | 高野 |
| [本塁打] | 齋藤(関東) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 大嶋(関西) 齋藤(関東) | |
| [戦評] | 同点で迎えた9回表、全関西選抜は大嶋の適時二塁打で勝ち越しに成功する。全関東選抜もその裏に二死満塁のチャンスを作るもあと一歩及ばず。3-2で全関西選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全関西選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 全関東選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (全関西選抜) | 吉井ー大地○ー田中 | 土井ー藤本 |
| (全関東選抜) | 村石ー野口ー尾崎ー瀬下● | 高野 |
| [本塁打] | 齋藤(関東) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 大嶋(関西) 齋藤(関東) | |
| [戦評] | 同点で迎えた9回表、全関西選抜は大嶋の適時二塁打で勝ち越しに成功する。全関東選抜もその裏に二死満塁のチャンスを作るもあと一歩及ばず。3-2で全関西選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全北信越選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 全東海選抜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | × | 10 |
| (全北信越選抜) | 堀内●ー松井ー西ー高村 | 枝村 |
| (全東海選抜) | 石川○ー山本ー黒住 | 大木ー牧 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 石原、今井、村上(東海) | |
| [戦評] | 全東海は初回長短打を絡め2点を先取する。全北信も相手のミスに付け入り2点を返したが、6点を返され、全東海に軍配が上がった。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全中国選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 全東海選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (全中国選抜) | 重松〇ー田地 | 平木 |
| (全東海選抜) | 村松●ー西岡ー黒住 | 牧 |
| [本塁打] | 森本(中国) | |
| [三塁打] | 川野(中国) | |
| [二塁打] | 森本(中国) 中村、金田(東海) | |
| [戦評] | 全中国は3回連打で先制する。5回には森本の本塁打で追加点を取り有利に進める。全東海も終盤点を取るが、安定した投球に封じこまれた。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全北信越選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 全中国選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (全北信越選抜) | 水野○ー松井ー西ー相馬 | 藤島 |
| (全中国選抜) | 渡部●ー室ֹ | 中川 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 森谷(北信) | |
| [二塁打] | 工藤(北信) 白石(中国) | |
| [戦評] | 全北信越は初回2本の長打で先制すると、計14安打で全中国をせめたてる。投手陣は4投手の継投で、的を絞らせなかった。全中国も安打を重ねたが好機の1本が出なかった。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全関東選抜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| (全四国選抜) | 北川●ー村田 | 森 |
| (全関東選抜) | 野口ー川島○ー山本ー瀬下 | 大野 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 吉村(関東) | |
| [二塁打] | 鳴川、永井(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は初回に大町と田村のタイムリーヒットで3点を先制すると、3回と8回にも田村のタイムリーヒットが飛び出し試合を有利に進めた。5-0で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| (全四国選抜) | 赤松●ー金城 | 上良 |
| (全東北選抜) | 大泉ー加藤○ー金原ー伊藤ー米田ー高田 | 武田ー齋藤 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 及川、三浦(東北) | |
| [戦評] | 1点を追う全東北選抜は3回裏、渡辺の犠飛で追いつくと阿部匠と齋藤の連続タイムリーヒットで逆転に成功。その後も全四国選抜に流れを渡さず、4-1で全東北選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 全関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
| (全東北選抜) | 高田ー鈴木ー阿部竜ー武田● | 齋藤 |
| (全関東選抜) | 村石ー大澤ー二紙ー尾崎○ | 高野 |
| [本塁打] | 吉野(東北) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 渡辺(東北) 長島、齋藤(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は1点を追う8回裏、満塁から齋藤の走者一掃タイムリーツーベースで試合をひっくり返して勝負を決めた。7-5で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]