| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 全関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
| (全東北選抜) | 高田ー鈴木ー阿部竜ー武田● | 齋藤 |
| (全関東選抜) | 村石ー大澤ー二紙ー尾崎○ | 高野 |
| [本塁打] | 吉野(東北) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 渡辺(東北) 長島、齋藤(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は1点を追う8回裏、満塁から齋藤の走者一掃タイムリーツーベースで試合をひっくり返して勝負を決めた。7-5で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 全関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
| (全東北選抜) | 高田ー鈴木ー阿部竜ー武田● | 齋藤 |
| (全関東選抜) | 村石ー大澤ー二紙ー尾崎○ | 高野 |
| [本塁打] | 吉野(東北) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 渡辺(東北) 長島、齋藤(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は1点を追う8回裏、満塁から齋藤の走者一掃タイムリーツーベースで試合をひっくり返して勝負を決めた。7-5で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]