| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| (全四国選抜) | 赤松●ー金城 | 上良 |
| (全東北選抜) | 大泉ー加藤○ー金原ー伊藤ー米田ー高田 | 武田ー齋藤 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 及川、三浦(東北) | |
| [戦評] | 1点を追う全東北選抜は3回裏、渡辺の犠飛で追いつくと阿部匠と齋藤の連続タイムリーヒットで逆転に成功。その後も全四国選抜に流れを渡さず、4-1で全東北選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| (全四国選抜) | 赤松●ー金城 | 上良 |
| (全東北選抜) | 大泉ー加藤○ー金原ー伊藤ー米田ー高田 | 武田ー齋藤 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 及川、三浦(東北) | |
| [戦評] | 1点を追う全東北選抜は3回裏、渡辺の犠飛で追いつくと阿部匠と齋藤の連続タイムリーヒットで逆転に成功。その後も全四国選抜に流れを渡さず、4-1で全東北選抜の勝利。 | |
[写真]