| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| (全四国選抜) | 赤松●ー金城 | 上良 |
| (全東北選抜) | 大泉ー加藤○ー金原ー伊藤ー米田ー高田 | 武田ー齋藤 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 及川、三浦(東北) | |
| [戦評] | 1点を追う全東北選抜は3回裏、渡辺の犠飛で追いつくと阿部匠と齋藤の連続タイムリーヒットで逆転に成功。その後も全四国選抜に流れを渡さず、4-1で全東北選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| (全四国選抜) | 赤松●ー金城 | 上良 |
| (全東北選抜) | 大泉ー加藤○ー金原ー伊藤ー米田ー高田 | 武田ー齋藤 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 及川、三浦(東北) | |
| [戦評] | 1点を追う全東北選抜は3回裏、渡辺の犠飛で追いつくと阿部匠と齋藤の連続タイムリーヒットで逆転に成功。その後も全四国選抜に流れを渡さず、4-1で全東北選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全東北選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 全関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
| (全東北選抜) | 高田ー鈴木ー阿部竜ー武田● | 齋藤 |
| (全関東選抜) | 村石ー大澤ー二紙ー尾崎○ | 高野 |
| [本塁打] | 吉野(東北) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 渡辺(東北) 長島、齋藤(関東) | |
| [戦評] | 全関東選抜は1点を追う8回裏、満塁から齋藤の走者一掃タイムリーツーベースで試合をひっくり返して勝負を決めた。7-5で全関東選抜の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全九州選抜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 全関西選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| (全九州選抜) | 大曲ー力武○ー乙丸 | 峯ー藤原 |
| (全関西選抜) | 吉井ー崎山ー北野ー西山ー田中ー里見● | 土井ー藤本 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 磯野(西) 森、小川(九) | |
| [戦評] | 全九州は、3回森の2塁打で先制し、その後も、5回に追加点を挙げた。7回に、全関西に追いつかれるも、9回に再度、森がタイムリーを放ち、4-3で全九州の勝利。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全北海道選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全関西選抜 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | × | 14 |
| (全北海道選抜) | 平津●ー西川 | 川島ー歳桃 |
| (全関西選抜) | 大地ー中村○ | 山形 |
| [本塁打] | 佐藤唯(西) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 小松、建畑(西) | |
| [戦評] | 全関西は2回山形のタイムリーを含む相手のミスで、4点を先制。その後も、得点を重ねつつ、5回に一挙7得点をし、全北海道を完全に抑え、14-0で全関西がコールド勝ち。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全九州選抜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 全北海道選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (全九州選抜) | 岩田ー月城ー江口ー山崎○ー乙丸 | 藤原ー竹井ー峯 |
| (全北海道選抜) | 堀ー佐藤ー栗原● | 歳桃ー山口 |
| [本塁打] | 森(九) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 菅野(北) 小川、宮地、神保2、吉良(九) | |
| [戦評] | 全北海道は初回5番菅野の2塁打で2点を先制。その後、全九州に逆転を許すも、6回裏に連打で追いつく。しかし、9回表吉良の決勝打で2点を返され、結果6-4で全九州の勝利。 | |
[写真]