1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関東学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
兵庫教育大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(関東学) | 投手 太田、五十嵐、森 | 捕手 荒 |
(兵庫教) | 投手 戸川、萩野 | 捕手 中里 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 石塚(関) | |
[二塁打] | 荒(関) |
関東学院大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 兵庫教育大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
4 | 扇 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 田中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 山下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 池田洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH-8 | 柳田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 佐藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 石塚俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 宮田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | 宇野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-1 | 萩野 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 荒 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 福井 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | 石塚裕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 水落 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 | 荒浪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中里 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 平田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 戸川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 5 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH | 日巻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PH | 青木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 山地 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
PH-5 | 寺西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
1 | 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH-3 | 市川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 立和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PH | 中沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 阿部川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
太田 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 戸川 | 6 | 26 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||
五十嵐 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 萩野 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||||
森 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
決勝打を含む2安打2打点の活躍の荒