1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明治大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(法政大) | 投手 末治 | 捕手 山路 |
(明治大) | 投手 篠原、薄田 | 捕手 吉田 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 小野(法) |
法政大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 明治大 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||||||||||
4 | 落合 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 濱田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | 福井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 久保田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6 | 橘 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 酒井 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 | 小野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 橋本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
7 | 中村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 多田野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 萩原 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 加藤 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 山路 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 吉田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 長田直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 篠原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1 | 末次 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 豊田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 薄田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PH | 萩谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PH | 野崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | ||||||||
末次 | 9 | 34 | 6 | 7 | 2 | 1 | 篠原 | 4 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
薄田 | 5 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | ||||||||||||||||
戦評 |
逆転打を含む3安打2打点の活躍を見せた山路