1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳島文理大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(久留米) | 投手 中山、金城雄介 | 捕手 本藤 |
(福岡大) | 投手 小田、村上 | 捕手 中小路 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 大角(立)、松本(立) |
徳島文理大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 立命館大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||||||||||
6 | 大城 | 4 | 0 | 8 | 小平 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | 伊藤 | 4 | 0 | 6 | 大角 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | 幸良 | 3 | 0 | 6 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 金城光 | 1 | 0 | 2 | 中小路 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
PH | 上間 | 1 | 0 | 3 | 柴田 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 稲田 | 0 | 0 | 5 | 畑谷 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
8 | 大城 | 2 | 0 | 5 | 中森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 本藤 | 3 | 1 | 9 | 堀井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 中野 | 2 | 0 | PH-7-9 | 竹村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | 岸 | 1 | 0 | 7-9 | 松本 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 中山 | 0 | 0 | 1 | 村上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 金城裕 | 1 | 0 | 1 | 小田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
PH | 武田 | 1 | 1 | PH | 藤原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 宮城陽 | 2 | 0 | 7 | 松原 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PH | 山本 | 1 | 0 | 4 | 田中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | ||||||||
中山 | 2 | 20 | 4 | 1 | 9 | 7 | 小田 | 7 | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
金城陽 | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 村上 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | ||||||||||||||||
戦評 |
7回を無安打無失点の好投を見せた小田(左)
初回、満塁で走者一掃のタイムリーツーベースを放った松本(右)