| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 京都産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| (神奈川大学) | 村田ー中川〇ー重原 | 浪江 |
| (京都産業大学) | 藤井ー武口●ー布施ー西本 | 服部 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 宮﨑(神奈川) | |
| [二塁打] | 平子(神奈川) | |
| [戦評] |
6回まで拮抗した試合を見せた両チームであったが、神奈川大学が7、8回の猛攻により6得点。京都産業大学は8回に2点を返すも点差をひっくり返せず敗戦。7-3で神奈川大学が勝利した。 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 京都産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| (神奈川大学) | 村田ー中川〇ー重原 | 浪江 |
| (京都産業大学) | 藤井ー武口●ー布施ー西本 | 服部 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 宮﨑(神奈川) | |
| [二塁打] | 平子(神奈川) | |
| [戦評] |
6回まで拮抗した試合を見せた両チームであったが、神奈川大学が7、8回の猛攻により6得点。京都産業大学は8回に2点を返すも点差をひっくり返せず敗戦。7-3で神奈川大学が勝利した。 |
|
本日行われる予定であった下関市立大学と愛知大学の試合は愛知大学の出場辞退により下関市立大学の不戦勝となりました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 全関東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| (全関西) | 吉井、斎藤、窪田ー藤野、笹部 | |
| (全関東) | 小澤、久郷、小田川ー吉田 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全九州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
| (全東海) | 山崎、岡、水谷、速水ー小野 | |
| (全九州) | 大曲ー武井 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 松野(九州)、宮地(九州) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全九州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| (全九州) | 上原、赤間、岩田ー小川文、武井 | |
| (全関東) | 前田、飯島、町田、高田、小田川ー吉田、落合 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 千田(関東)、大石(関東)、小川文(九州)、端岡(関東)、崎村(九州) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全東海 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 全四国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (東海) | 福田、大西ー大木、小野 | |
| (四国) | 玉越、東、南方ー岩本、村尾 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 全関西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| (四国) | 濱口、山田、竹治、金城、南方、東ー森、村尾 | |
| (関西) | 大地、崎山、木村、斉藤ー庄中、笹部 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 磯野(関西) | |
| [二塁打] | 本木(関西) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全関西 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 全東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| (関西) | 二宮、小路、窪田、吉井ー藤野 | |
| (東海) | 水谷、山崎、高村、速水ー小野 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 佐藤(関西) | |
| [二塁打] | 磯野(関西) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 全北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| (九州) | 上原、油川、岩田ー武井、田中 | |
| (北海道) | 村上、栗原ー阿部、佐々木 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 武井(九州) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全北信越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 全北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (北信越) | 佐伯、小松、瀧澤ー枝村、小嶋 | |
| (北海道) | 丹波、中居、栗原ー阿部、佐々木 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全九州 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 全北信越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (九州) | 赤間、小田、門本、中島ー小川、田中 | |
| (北信越) | 岡本、毛塚、堀越ー鈴木、小嶋 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 山本(九州)安田(北信越) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| (中国) | 渡部ー平木 | |
| (関東) | 関口、久郷、小田川ー市川、吉田 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全中国 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 全東北 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (中国) | 藤田、丸澤、竹之内、中谷、王尾、大野ー市場、平木 | |
| (東北) | 八鍬、阿部、山口、今ー斎藤 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 山羽(中国)及川、守屋(東北) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 全東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (関東) | 林部、飯島、町田、高田、小田川ー落合、吉田 | |
| (東北) | 佐竹ー斎藤 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 野呂(関東) | |
第71回選手権大会の記録におきまして、不備が多々ありましたことをお詫びいたします。
記事は修正いたしました。
もし他にも何かお気づきの点がありましたら、どうぞお知らせくださいますようお願いいたします。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 早稲田大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 九州産業大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (早稲田) | 清水、田中、福川、杉山 | 吉田 |
| (九産大) | 赤間、月成、上原、力武、恵良 | 藤原 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 竹下、吉田(早) | |
| [戦評] | 2-2の同点で迎えた6回表に、早稲田大学の竹下が右越タイムリーツーベースヒットで勝ち越しに成功した。その後も得点を重ね、試合を優位に進めた。九州産業大学も粘りを見せたが1歩及ばなかった。9-3で早稲田大学が勝利し、35年ぶり7回目の優勝を果たした。 | |