1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岡山大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4X | – | 13 |
(岡山大学) | 坂井ー吉原ー桑原ー松本ー川﨑 | 西 |
(中央大学) | 木藤ー林部ー近野 | 高橋 |
[本塁打] | 高橋(中央) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 西(岡)、岸野、小林、杉田(中央) | |
[戦評] |
岡山大学は3回に2点を先制するもその後、8番打者高橋の2ランホームランを始めとする中央大学の猛攻に13点を奪われ敗戦。3-13で中央大学が勝利した。 |