8月28日(火)、1回戦が札幌市円山球場、札幌市麻生球場、野幌総合運動公園硬式野球場で行われました。試合結果は下記のとおりです。
8月28日 第1回戦 札幌市円山球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋学院大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 立教大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 12 |
| (名古屋学院大学) | 野村・眞野・佐野―近藤 | |
| (立教大学) | 森田・山村―木村 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 木村(立) | |
| [二塁打] | 木村(立)、一杉(名) | |
| [戦評] |
名古屋学院大が1回表に1点先制。その裏立教大は単打と四球で満塁を作り8番木村の適時三塁打など5点を取り逆転に成功。その後も得点を重ね3-12で立教大学が勝利した。 |
|
[写真]



8月28日 第1回戦 札幌市円山球場 第2試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東海大学札幌校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 駒澤大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (東海大学札幌校) | 丹波―山本 | |
| (駒澤大学) | 川井・渡邉―岩崎 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 鈴木(東) | |
| [二塁打] | ||
| [戦評] | 1回表に無死満塁を作り3点を先制した東海大札幌はその裏に2点を返されるも先発丹波が駒澤大打線を3点に抑え完投。投打のかみ合った東海大学札幌校が7-3で勝利した。 | |
[写真]



8月28日 第1回戦 札幌市円山球場 第3試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛媛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
| (愛媛大学) | 北川・池田―森 | |
| (大阪商業大学) | 松田―池上 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | ||
| [戦評] | 4回まで両者無得点で迎えた5回裏大阪商業大は4番北坂の適時打で均衡を破った。投げては先発松田が粘りの投球で愛媛大打線相手に完封、0-3で大阪商業大学が勝利した。 | |
[写真]
