| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 中央大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | × | 10 |
| (国士舘大学) | 奥田・鈴木・武藤・小田川ー川内 | |
| (中央大学) | 大澤・小澤ー千葉 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 徳満(国士舘)、安藤(中央) | |
| [二塁打] | 松元(中央) | |
| [戦評] | 一点差で迎えた5回松元の2塁打で5対2とし、6回にも安打と相手のエラーを絡めて4点を加える。国士舘大学は、投手リレーできたが、中央大学のスキのない攻撃の前に力が及ばなかった。 | |
[写真]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 中央大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | × | 10 |
| (国士舘大学) | 奥田・鈴木・武藤・小田川ー川内 | |
| (中央大学) | 大澤・小澤ー千葉 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 徳満(国士舘)、安藤(中央) | |
| [二塁打] | 松元(中央) | |
| [戦評] | 一点差で迎えた5回松元の2塁打で5対2とし、6回にも安打と相手のエラーを絡めて4点を加える。国士舘大学は、投手リレーできたが、中央大学のスキのない攻撃の前に力が及ばなかった。 | |
[写真]
