| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
| (龍谷大学) | 菅ー河端 | |
| (中央大学) | 大澤・細谷ー千葉 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 松元(中) | |
| [二塁打] | 千葉(中)・岩元(中) | |
| [戦評] | 1回裏、中央大学は4番長島の犠牲フライで先制。続く3回も9番千葉のタイムリーツーベースヒットで2点を追加し試合を決めた。投げては中央大学大澤8回1安打と主導権を握らせなかった。 | |
[写真]



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
| (龍谷大学) | 菅ー河端 | |
| (中央大学) | 大澤・細谷ー千葉 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 松元(中) | |
| [二塁打] | 千葉(中)・岩元(中) | |
| [戦評] | 1回裏、中央大学は4番長島の犠牲フライで先制。続く3回も9番千葉のタイムリーツーベースヒットで2点を追加し試合を決めた。投げては中央大学大澤8回1安打と主導権を握らせなかった。 | |
[写真]


