| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 九州共立大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 香川大学 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (九州共立) | 合木、川尻ー東 | |
| (香川) | 玉越、佐藤 ー水谷 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 金田(九)、吉村(九) | |
| [二塁打] | 笠(九) | |
| [戦評] | 香川大学は4回、5回と猛攻を仕掛け、先行していた九州共立大学相手に逆転に成功する。8回追う九州大学は連続安打で得点を重ね、粘り強い攻撃を見せ、逆転勝ちを収めた。 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 九州共立大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 香川大学 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (九州共立) | 合木、川尻ー東 | |
| (香川) | 玉越、佐藤 ー水谷 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 金田(九)、吉村(九) | |
| [二塁打] | 笠(九) | |
| [戦評] | 香川大学は4回、5回と猛攻を仕掛け、先行していた九州共立大学相手に逆転に成功する。8回追う九州大学は連続安打で得点を重ね、粘り強い攻撃を見せ、逆転勝ちを収めた。 | |
