1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
(関西学) | 投手 有 | 捕手 綱田 |
(明治大) | 投手 赤尾 | 捕手 吉田 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 酒井(明) |
関西学院大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 明治大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
4 | 殿坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 寳田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 上田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 久保田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | 小坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 酒井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 谷口 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 橋本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 | 大隈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 多田野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 佐伯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 加藤 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 津田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 吉田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 網田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤尾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 有 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 豊田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH | 松岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
有 | 8 | 33 | 6 | 1 | 4 | 1 | 赤尾 | 9 | 36 | 9 | 2 | 2 | 0 | |||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |
決勝点の犠牲フライを挙げた多田野(左)、完封勝利の赤尾(右)