| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 京都産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| (神奈川大学) | 村田ー中川〇ー重原 | 浪江 |
| (京都産業大学) | 藤井ー武口●ー布施ー西本 | 服部 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 宮﨑(神奈川) | |
| [二塁打] | 平子(神奈川) | |
| [戦評] |
6回まで拮抗した試合を見せた両チームであったが、神奈川大学が7、8回の猛攻により6得点。京都産業大学は8回に2点を返すも点差をひっくり返せず敗戦。7-3で神奈川大学が勝利した。 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 京都産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| (神奈川大学) | 村田ー中川〇ー重原 | 浪江 |
| (京都産業大学) | 藤井ー武口●ー布施ー西本 | 服部 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 宮﨑(神奈川) | |
| [二塁打] | 平子(神奈川) | |
| [戦評] |
6回まで拮抗した試合を見せた両チームであったが、神奈川大学が7、8回の猛攻により6得点。京都産業大学は8回に2点を返すも点差をひっくり返せず敗戦。7-3で神奈川大学が勝利した。 |
|
本日行われる予定であった下関市立大学と愛知大学の試合は愛知大学の出場辞退により下関市立大学の不戦勝となりました。