1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
同志社大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青森大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(同志社) | 投手 清瀬 | 捕手 松本 |
(青森大) | 投手 山本、藤沢 | 捕手 佐藤 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 岩谷(青) |
同志社大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 青森大学 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||||||||
5 | 松澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 藤井 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | 森 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 横谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 篠原 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 石川 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | 河野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 松田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 岩谷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | 内山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 川村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 松本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 鈴木 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | 清瀬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 山上 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 赤瀬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PH | 岡本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 藤沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | 投手 | 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 | |||||||
清瀬 | 9 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 山上 | 6 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||||
藤沢 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
回:投球回数 0/3まで | 打:打席数 | 安:被安打 | 三:奪三振 | 四:与四死球 | 責:自責点 | |||||||||||||||
戦評 |