| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 新潟大学学友会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 近畿大学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 12 |
| (新潟) | ●今野-阿部 | 枝村 |
| (近畿) | ⚪︎田中ー小林 | 高橋 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 安田(新潟) 西村、喜多村、山崎(近畿) | |
| [戦評] | 初回に近畿大学の打線が爆発し、5点先制。その後、新潟大学学友会が2点を返すも近畿大学が7点を追加しコールドで勝利した。 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 新潟大学学友会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 近畿大学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 12 |
| (新潟) | ●今野-阿部 | 枝村 |
| (近畿) | ⚪︎田中ー小林 | 高橋 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 安田(新潟) 西村、喜多村、山崎(近畿) | |
| [戦評] | 初回に近畿大学の打線が爆発し、5点先制。その後、新潟大学学友会が2点を返すも近畿大学が7点を追加しコールドで勝利した。 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 甲南大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (甲南) | 〇大地 | 山形 |
| (愛知) | ●石川ー大西 | 大木 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 宮内、建畑(甲)水野(愛) | |
| [戦評] | 8回まで、両者一歩も譲らぬ接戦であったが、9回に甲南大学が6点をとり、試合を決めた | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 関西大学人間健康学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 関東学院大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 |
| (関西) | ●上原 | 北村 |
| (関東) | 森園ー〇野口 | 大杉 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 吉村、上杉(東) | |
| [二塁打] | 宮澤、武本2、立花、(西)上杉(東) | |
| [戦評] | 9回の表に関西大学が2点を入れ追いつくも、10回裏に関東学院大学の上杉のサヨナラタイムリーで関東学院の勝利 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛媛大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | × | 10 |
| (愛媛大学) | 山中●-奥村 | 森 |
| (国士舘大学) | 小田川○-鈴木-井田 | 櫻井-高山 |
| [本塁打] | 木村(国士舘) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 白石(愛媛)、岡本(国士舘) | |
| [戦評] | 愛媛大学が3回、白石のタイムリーヒットで先制をしたが、6回に国士舘の代打木村が逆転スリーランホームランを放ち、その後も得点を重ねた。10-2で国士舘大学が勝利した。 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東北学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 愛知教育大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 8 |
| (東北学院大学) | 佐竹●-伊藤-加藤 | 齋藤 |
| (愛知教育大学) | 力武○-福田-川﨑 | 犬飼 |
| [本塁打] | 力武(愛教) | |
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | ||
| [戦評] | 愛知教育大学は初回に力武のツーランホームランで先制し、その後も打線が繋がり得点を重ね、試合を優位に進めた。東北学院大学は終盤ランナーを出すも、あと1本が出ず敗戦。8-4で愛知教育大学が勝利した。 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 明治大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| (中京大) | 黒住–鳥居–速水–村松● | 牧 |
| (明治大) | 高島–前田○ | 武田 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 石原(中京) | |
| [二塁打] | 村上(中京)永井(明治) | |
| [戦評] | 8回まで中京大学が5-4でリードするも、9回2死満塁のチャンスで明治大学の永井が2点タイムリーを放ち、サヨナラで明治大学が勝利した。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早稲田大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| (愛院大) | ●岡 | 藤﨑 |
| (早大) | ○清水-福川-前田-田中(爽)-杉山 | 吉田 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | (早大)新井、塚脇、関 | |
| [戦評] | 早稲田大学は初回、中村のタイムリーで先制する。投げては5人のリレーで愛知学院打線を2安打に抑え、0-4で早稲田大学が勝利した。 | |
[写真]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 日本大学三崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| (日大三) | ●関口 | 多田 |
| (近大) | ○石橋-矢野-日紫喜 | 高橋 |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 西村(近大) | |
| [戦評] | 近畿大学が3回に先制すると、その後もリードを広げ0-4で近畿大学が勝利した。 | |
[写真]