2019/第37回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
全関東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
(全関西) | 吉井、斎藤、窪田ー藤野、笹部 | |
(全関東) | 小澤、久郷、小田川ー吉田 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全九州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
(全東海) | 山崎、岡、水谷、速水ー小野 | |
(全九州) | 大曲ー武井 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 松野(九州)、宮地(九州) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全九州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
(全九州) | 上原、赤間、岩田ー小川文、武井 | |
(全関東) | 前田、飯島、町田、高田、小田川ー吉田、落合 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 千田(関東)、大石(関東)、小川文(九州)、端岡(関東)、崎村(九州) | |
2019/第37回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全東海 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
全四国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(東海) | 福田、大西ー大木、小野 | |
(四国) | 玉越、東、南方ー岩本、村尾 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
全関西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
(四国) | 濱口、山田、竹治、金城、南方、東ー森、村尾 | |
(関西) | 大地、崎山、木村、斉藤ー庄中、笹部 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 磯野(関西) | |
[二塁打] | 本木(関西) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関西 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
全東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(関西) | 二宮、小路、窪田、吉井ー藤野 | |
(東海) | 水谷、山崎、高村、速水ー小野 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 佐藤(関西) | |
[二塁打] | 磯野(関西) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
全北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(九州) | 上原、油川、岩田ー武井、田中 | |
(北海道) | 村上、栗原ー阿部、佐々木 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 武井(九州) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全北信越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(北信越) | 佐伯、小松、瀧澤ー枝村、小嶋 | |
(北海道) | 丹波、中居、栗原ー阿部、佐々木 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全九州 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
全北信越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(九州) | 赤間、小田、門本、中島ー小川、田中 | |
(北信越) | 岡本、毛塚、堀越ー鈴木、小嶋 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 山本(九州)安田(北信越) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
(中国) | 渡部ー平木 | |
(関東) | 関口、久郷、小田川ー市川、吉田 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全中国 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全東北 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(中国) | 藤田、丸澤、竹之内、中谷、王尾、大野ー市場、平木 | |
(東北) | 八鍬、阿部、山口、今ー斎藤 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 山羽(中国)及川、守屋(東北) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(関東) | 林部、飯島、町田、高田、小田川ー落合、吉田 | |
(東北) | 佐竹ー斎藤 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 野呂(関東) | |
訂正とお詫び
第71回選手権大会の記録におきまして、不備が多々ありましたことをお詫びいたします。
記事は修正いたしました。
もし他にも何かお気づきの点がありましたら、どうぞお知らせくださいますようお願いいたします。
第71回全日本選手権大会(27日熱田球場 決勝戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早稲田大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
九州産業大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(早稲田) | 清水、田中、福川、杉山 | 吉田 |
(九産大) | 赤間、月成、上原、力武、恵良 | 藤原 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 竹下、吉田(早) | |
[戦評] | 2-2の同点で迎えた6回表に、早稲田大学の竹下が右越タイムリーツーベースヒットで勝ち越しに成功した。その後も得点を重ね、試合を優位に進めた。九州産業大学も粘りを見せたが1歩及ばなかった。9-3で早稲田大学が勝利し、35年ぶり7回目の優勝を果たした。 |
第71回全日本選手権(26日熱田球場第1試合)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早稲田大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
国士舘大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(早稲田大学) | 久郷-福川○-杉山 | 吉田 |
(国士舘大学) | 高田-清水●-鈴木-小田川 | 櫻井 |
[本塁打] | 鈴木(早稲田) | |
[三塁打] | 飯塚2、野呂(国士舘) | |
[二塁打] | 吉田、鈴木(早稲田)、内藤(国士舘) | |
[戦評] | 両チーム点を取り合い、同点で迎えた6回表に、早稲田大学の鈴木が3号2ランを放ち、勝ち越しに成功した。その後も得点を重ねた。国士舘大学も足を絡めながらチャンスを作るも追いつくことはできなかった。7-3で早稲田大学の勝利した。 |
第71回全日本選手権大会(26日パロマ瑞穂球場第1試合)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州産業大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
(明治大) | 高島 | |
(九産大) | 力武 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | (九)石津 | |
[二塁打] | (九)石津 | |
[戦評] | 九州産業大学は3回、石津のタイムリースリーベースで2点を先制する。投げては力武が9回被安打2の完封で結果、0-4で九州産業大学が勝利した。 |
[写真]